# The Token Bill — AI coding deals leaderboard

> Live pricing and SWE-bench scores for AI APIs used in coding harnesses. Prices refreshed daily.

- Last updated: 2026-09-02T01:06:43.268Z
- Providers tracked: 16
- Models listed: 14
- Total host offers: 118
- Canonical HTML view: https://thetokenbill.com/

## Methodology

- **Input / Output $/MTok** — pay-per-token is direct; subscription offers are normalized to an effective rate assuming 5M input + 1M output tokens/day.
- **SWE-bench** — scores from Epoch AI's CC-BY SWE-bench dataset and fuzzy-matched to each model's canonical name.
- **Price/perf score** — `SWE-bench ÷ effective blended $/MTok`. Higher is better. Models with no SWE-bench score are ranked last.
- **Hosts** — most models are served by multiple hosts (e.g. Anthropic, Bedrock, Vertex; or DeepInfra, Together, Groq for open models). The main table shows the cheapest host per model and the host count; per-host breakdowns follow.

## Ranked models

| # | Model | Cheapest Host | Hosts | SWE-bench | Input $/MTok | Output $/MTok | Save | Type |
|---|-------|---------------|------:|----------:|-------------:|--------------:|-----:|------|
| 1 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | 1 | 75.7% | $0.20 | $1.20 | — | closed |
| 2 | Kimi K2.5 | TensorX | 7 | 73.8% | $0.50 | $2.80 | −43% | open |
| 3 | Gemini 3 Flash Preview | Google AI Studio | 1 | 75.4% | $0.50 | $3.00 | — | closed |
| 4 | Kimi K2.6 | Inceptron | 3 | 76.7% | $0.73 | $3.50 | −21% | open |
| 5 | GLM 5.2 | Inceptron | 4 | 78.7% | $1.20 | $4.20 | −40% | closed |
| 6 | DeepSeek V4 Pro 0423 | Fireworks AI | 5 | 77.6% | $1.32 | $3.48 | — | open |
| 7 | GLM 5 | Amazon Bedrock | 6 | 72.1% | $1.20 | $3.84 | −23% | closed |
| 8 | GLM 5.1 | Fireworks AI | 1 | 74.2% | $1.40 | $4.40 | — | open |
| 9 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | 1 | 78.4% | $2.00 | $12.00 | — | closed |
| 10 | Gemini 2.5 Pro | Google AI Studio | 1 | 57.6% | $1.25 | $10.00 | — | closed |
| 11 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 1 | 75.2% | $3.00 | $15.00 | — | closed |
| 12 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | 1 | 83.5% | $5.00 | $25.00 | — | closed |
| 13 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | 1 | 78.7% | $5.00 | $25.00 | — | closed |
| 14 | GPT-5.5 | OpenAI | 1 | 83.1% | $5.00 | $30.00 | — | closed |

## Host breakdown

### Kimi K2.5

| Host | Input $/MTok | Output $/MTok | Quant | Uptime 30m |
|------|-------------:|--------------:|-------|-----------:|
| TensorX | $0.50 | $2.80 | — | — |
| Amazon Bedrock | $0.72 | $3.60 | — | — |
| Amazon Bedrock | $0.72 | $3.60 | — | — |
| Amazon Bedrock | $0.72 | $3.60 | — | — |
| Amazon Bedrock | $0.72 | $3.60 | — | — |
| Amazon Bedrock | $0.72 | $3.60 | — | — |
| Amazon Bedrock | $0.93 | $4.65 | — | — |

### Kimi K2.6

| Host | Input $/MTok | Output $/MTok | Quant | Uptime 30m |
|------|-------------:|--------------:|-------|-----------:|
| Inceptron | $0.73 | $3.50 | — | — |
| Fireworks AI | $0.95 | $4.00 | — | — |
| TensorX | $1.00 | $4.00 | — | — |

### GLM 5.2

| Host | Input $/MTok | Output $/MTok | Quant | Uptime 30m |
|------|-------------:|--------------:|-------|-----------:|
| Inceptron | $1.20 | $4.20 | — | — |
| Fireworks AI | $1.40 | $4.40 | — | — |
| Lyceum Technology | $1.50 | $4.50 | — | — |
| Scaleway | $2.10 | $6.42 | — | — |

### DeepSeek V4 Pro 0423

| Host | Input $/MTok | Output $/MTok | Quant | Uptime 30m |
|------|-------------:|--------------:|-------|-----------:|
| Fireworks AI | $1.74 | $3.48 | — | — |
| TensorX | $1.75 | $3.50 | — | — |
| Lyceum Technology | $1.75 | $3.50 | — | — |
| DeepSeek | $1.32 | $3.96 | — | — |
| DeepSeek | $1.32 | $3.96 | — | — |

### GLM 5

| Host | Input $/MTok | Output $/MTok | Quant | Uptime 30m |
|------|-------------:|--------------:|-------|-----------:|
| Amazon Bedrock | $1.20 | $3.84 | — | — |
| Amazon Bedrock | $1.20 | $3.84 | — | — |
| Amazon Bedrock | $1.20 | $3.84 | — | — |
| Amazon Bedrock | $1.20 | $3.84 | — | — |
| Amazon Bedrock | $1.20 | $3.84 | — | — |
| Amazon Bedrock | $1.55 | $4.96 | — | — |


## Subscription deals

_None currently tracked._
