Cheapest AI APIs
The 30 cheapest coding models right now, ranked by lowest input price across every host that serves them.
| # | Model | Cheapest host | Input $/MTok | Output $/MTok | Hosts | SWE-bench | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $1.20 | 1 | 75.7% | |
| 2 | Gemini 3 Flash Preview | Google AI Studio | $0.50 | $3.00 | 1 | 75.4% | |
| 3 | Kimi K2.5 | TensorX | $0.50 | $2.80 | 7 | 73.8% | −43% |
| 4 | Kimi K2.6 | Inceptron | $0.73 | $3.50 | 3 | 76.7% | −21% |
| 5 | GLM 5.2 | Inceptron | $1.20 | $4.20 | 4 | 78.7% | −40% |
| 6 | GLM 5 | Amazon Bedrock | $1.20 | $3.84 | 6 | 72.1% | −23% |
| 7 | Gemini 2.5 Pro | Google AI Studio | $1.25 | $10.00 | 1 | 57.6% | |
| 8 | DeepSeek V4 Pro 0423 | Fireworks AI | $1.32 | $3.48 | 5 | 77.6% | |
| 9 | GLM 5.1 | Fireworks AI | $1.40 | $4.40 | 1 | 74.2% | |
| 10 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.00 | $12.00 | 1 | 78.4% | |
| 11 | Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.00 | $15.00 | 1 | 75.2% | |
| 12 | GPT-5.5 | OpenAI | $5.00 | $30.00 | 1 | 83.1% | |
| 13 | Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1 | 83.5% | |
| 14 | Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5.00 | $25.00 | 1 | 78.7% |
Looking for flat-rate plans instead? See the AI Deals page for every subscription plan worth knowing about.